Vereinsmeisterschaft 2013
Einzelwertung | 1. | Hans Schinken | 86 Ringe | ||
2. | Hans-Jürgen Neubauer | 82 Ringe | |||
3. | Wolfgang Peter | 79 Ringe | |||
4. | Stefan Nießen | 78 Ringe (2x10) | |||
5. | Markus Kleindienst | 78 Ringe (1x10) | |||
Mannschaftswertung | 1. | "Flotte Jonges" Zugführer: Matthias Bayertz |
274 Ringe | ||
2. | "Weiße Rose" Zugführer: Jürgen Zimmermann |
271 Ringe | |||
3. | "Kapeller Jonges" 1. Mannschaft Zugführer: Jürgen Bayertz |
265 Ringe | |||
4. | "Kapeller Kameraden" Zugführer: Markus Kleindienst |
260 Ringe | |||
5. | "Junge Kameraden" 2. Mannschaft Zugführer: Wolfgang Peter |
251 Ringe |
Alle Ergebnisse(nach Altersklassen aufsteigend sortiert)
Schülerklasse (aufgelegt) | 1. | Felix Junkers | 63 Ringe | |||
2. | Tim Kivelip | 60 Ringe | ||||
Jugendklasse | 1. | Michael Gather | 24 Ringe | |||
2. | Leon Draschan | 18 Ringe | ||||
3. | Maximilian Hofmeister | 17 Ringe | ||||
Juniorenklasse | 1. | René Theloy | 46 Ringe | |||
2. | Fabian Junkers | 45 Ringe | ||||
3. | Jens Hecker | 40 Ringe | ||||
4. | Marcel Neunzig | 36 Ringe | ||||
5. | Christopher Frey | 32 Ringe | ||||
Schützenklasse | 1. | Hans-Jürgen Neubauer | 82 Ringe | |||
2. | Stefan Nießen | 78 Ringe (2x10) | ||||
3. | Markus Kleindienst | 78 Ringe (1x10) | ||||
4. | Manfred Lemke | 75 Ringe | ||||
5. | Patrick Major | 73 Ringe | ||||
6. | Frank Oellers | 68 Ringe | ||||
7. | Sebastian Kivelip | 67 Ringe | ||||
8. | Matthias Bayertz | 66 Ringe | ||||
9. | Andreas Kresken | 65 Ringe | ||||
10. | Michael Grossmann | 64 Ringe (1x10/2x9) | ||||
11. | André Peters | 64 Ringe (1x10/2x8) | ||||
12. | Dennis Mackes | 64 Ringe (4x8) | ||||
13. | Michael Straeter | 61 Ringe | ||||
14. | Arno Lietz | 59 Ringe | ||||
15. | Heiner Küpper | 58 Ringe (1x8/4x7) | ||||
16. | Marvin Weuffen | 58 Ringe (1x8/3x7) | ||||
17. | Jenny Nießen | 58 Ringe (1x8/2x7) | ||||
18. | Annika Köffer | 57 Ringe | ||||
19. | Peter Feldsches | 56 Ringe | ||||
20. | Michael Streithoven | 55 Ringe | ||||
21. | Andreas Munsch | 53 Ringe | ||||
22. | Karsten Schwengers | 52 Ringe | ||||
23. | Sascha Grossmann | 50 Ringe | ||||
24. | Jasmin Kloth | 49 Ringe | ||||
25. | Ronny Bettgen | 48 Ringe | ||||
26. | Jens Köffer | 46 Ringe | ||||
27. | Markus Hüsgen | 45 Ringe | ||||
28. | Christian Scholz | 44 Ringe | ||||
29. | Kevin Nilges | 40 Ringe (1x10/1x9) | ||||
30. | Lars Reinardy | 40 Ringe (1x10/2x6) | ||||
31. | Karsten Breuer | 39 Ringe | ||||
32. | Jörg Schinkels | 28 Ringe | ||||
33. | Lars Scholz | 25 Ringe (1x7) | ||||
34. | Markus Pierkes | 25 Ringe (1x5) | ||||
35. | Thomas Köffer | 23 Ringe | ||||
Altersklasse | 1. | Jürgen Bleier | 68 Ringe | |||
2. | Frank Ritters | 66 Ringe | ||||
3. | Klaus Gebauer | 62 Ringe (2x10) | ||||
4. | Hubert Holter | 62 Ringe (1x10/2x9) | ||||
5. | Peter Wahlen | 62 Ringe (1x10/1x9) | ||||
6. | Jürgen Zimmermann | 60 Ringe (1x10) | ||||
7. | Jürgen Bayertz | 60 Ringe | ||||
8. | Stephan Spicker | 59 Ringe | ||||
9. | Frank Kloth | 58 Ringe | ||||
10. | Volker Gebauer | 56 Ringe | ||||
11. | Ralf Brähler | 53 Ringe | ||||
12. | Andreas Binder | 51 Ringe | ||||
13. | Richard Kühlen | 44 Ringe | ||||
14. | Hans-Peter Heinen | 42 Ringe | ||||
15. | Manfred Klein | 39 Ringe | ||||
16. | Udo Terkatz | 36 Ringe (1x9/1x8) | ||||
17. | Michael Mertens | 36 Ringe (1x9/2x7) | ||||
18. | Klaus Kowalewicz | 35 Ringe (1x8 | ||||
19. | Uwe Köffer | 35 Ringe | ||||
20. | Thomas Wierling | 34 Ringe | ||||
21. | Ralf Kivelip | 32 Ringe (1x7) | ||||
22. | Stephan Gausselmann | 32 Ringe (1x6) | ||||
23. | Dirk Draschan | 31 Ringe | ||||
24. | Hans-Willi Schmitz | 21 Ringe | ||||
Senioren A | 1. | Hans Schinken | 86 Ringe | |||
2. | Wolfgang Peter | 79 Ringe | ||||
3. | Hans Faßbender | 76 Ringe | ||||
4. | Hans-Peter Schulmeister | 73 Ringe | ||||
5. | Heinz-Josef Deckers | 49 Ringe | ||||
6. | Heinz Peters | 48 Ringe | ||||
7. | Rudi Kleindienst | 43 Ringe | ||||
8. | Peter Silkens | 39 Ringe | ||||
9. | Josef Schwertfeger | 31 Ringe | ||||
Senioren B (aufgelegt) | 1. | Elisabeth Brähler | 91 Ringe | |||
2. | Lothar Blumreiter | 88 Ringe | ||||
3. | Peter Grossmann | 86 Ringe | ||||
4. | Ludwig Loos | 58 Ringe | ||||
5. | Josef Kaiser | 48 Ringe | ||||
6. | Heinrich Verhalen | 41 Ringe | ||||
Mannschaftswertung | 1. | "Flotte Jonges" Zugführer: Matthias Bayertz |
275 Ringe | |||
2. |
|
271 Ringe | ||||
3. | "Kapeller Jonges" 1. Mannschaft Zugführer: Jürgen Bayertz |
265 Ringe | ||||
4. | "Kapeller Kameraden" Zugführer: Markus Kleindienst |
260 Ringe | ||||
5. | "Junge Kameraden" 1.Mannschaft Zugführer: Wolfgang Peter |
251 Ringe | ||||
6. | "Junge Jäger" Zugführer:Frank Giesing |
236 Ringe | ||||
6. | "Kapeller Kameraden" 1.Mannschaft Zugführer: Markus Kleindienst |
239 Ringe | ||||
7. | "Gut Schuß" Zugführer: Josef Kaiser |
229 Ringe | ||||
8. | "Schicke Jonges" Zugführer: Markus Pierkes |
221 Ringe | ||||
9. | "Gut Schluck" Zugführer: Ludger Bettgen |
215 Ringe | ||||
10. | "Edelweiß" 1.Mannschaft Zugführer: Hubert Holter |
209 Ringe | ||||
11. | "Edelweiß" 2. Mannschaft Zugführer: Hubert Holter |
174 Ringe | ||||
12. | "Gröne Jonges" Zugführer: Marvin Weuffen |
146 Ringe | ||||
13. | "Wilde Kerle" Zugführer: Jens Hecker |
141 Ringe | ||||
14. | "Junge Kameraden" 2. Mannschaft Zugführer: Wolfgang Peter |
136 Ringe | ||||
15. | "Tapfere Jonges" Zugführer: Klaus Kowalewicz |
133 Ringe | ||||
16. | "Klein-Jerusalemer Jonges" Zugführer: |
61 Ringe |